IFSC code
✔ In RBI list v2.0.62BDBL0001030
MICR code
751City
750Bank
003Branch
Bandhan Bank · Khurda
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Khurda KHURDA MAIN ROAD, BESIDE IDBI BANK, P.O. DIST. KHURDA, ODISHA, PIN - 752055 | BDBL0001331 | 751750002 |
| Chandrasekharpur MARUTI CORNER,PLOT NO 516/1755,1ST FLOOR, KIIT SQUARE,PATIA, BHUBANESWER, PIN-751024 | BDBL0001977 | 751750004 |
| Patrapada Branch, Bhubaneswar PLOT NO. 358/477, TAMANDO, PATRAPADA, INFRONT OF PATRAPADA BHAGAWANPUR INDUSTRIAL ESTATE, | BDBL0002215 | 751750006 |
| Sailashree Vihar Branch, Bhubaneswar PLOT NO 307-C, DISTRICT CENTRE, P.S. & PO -CHANDRASEKHARPUR, BHUBANESWAR, ODISHA, PIN. 751 | BDBL0002216 | 751750007 |
| Samantarapur Branch, Bhubaneswar PARIJAT ENCLAVE, GARAGE CHHAK, LEWIS ROAD, SAMANTARAPUR, BHUBANESWAR, 751002 | BDBL0002217 | 751750008 |
| Irc Village Branch Bhubaneswar GROUND FLOOR, N-5/100, IRC VILLAGE, JAYDEV VIHAR, BHUBANESWAR, DIST. KHURDA, STATE. ODISHA | BDBL0002559 | 751750012 |
| Rasulgarh Branch Bhubaneswar SAHOO SIGNATURE, PLOT NO. 262, BOMIKHAL, BHUBANESWAR, DIST. KHURDA, STATE. ODISHA, PIN. 75 | BDBL0002560 | 751750011 |
BDBL0001030. It identifies the Bhubaneswar branch of Bandhan Bank in Khurda, Odisha.
751750003. It is printed at the bottom of cheques issued by this branch.
PLOT NO. 10, JANPATH, PO SATYANAGAR, PS KHARAVELANAGAR, BHUBANESWAR, DIST. KHURDA, STATE ODISHA, PIN- 751001, Odisha.
Yes: the RBI list shows NEFT, RTGS, IMPS and UPI for this branch.
BDBL is the bank code of Bandhan Bank, the 5th character "0" is reserved by the RBI, and 001030 is the branch code of Bhubaneswar.
8. Each has its own IFSC code.