IFSC code
✔ In RBI list v2.0.62BKID0MG2102
MICR code
471City
653Bank
003Branch
Bank of India · Chhatarpur
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Mpgb RO Chhatarpur BIJAWAR NAKA, SAGAR ROAD CHHATARPUR DISTRICT CHHATARPUR 471001 | BKID0MG2100 | — |
| Mpgb Bachhon VILL POST BACHHON, TEHSIL LOUNDI DISTRICT CHHATARPUR 471525 | BKID0MG2101 | 471653002 |
| Mpgb Chandala VILL POST CHANDLA,TEH.LAUNDI DISTRICT CHHATARPUR 471525 | BKID0MG2103 | 471653004 |
| Mpgb Loundi VILL POST LAUNDI,TEH.LAUNDI DISTRICT CHHATARPUR 471515 | BKID0MG2104 | 471653005 |
| Mpgb Ishanagar MOTI BHAWAN,BUS STAND,ISHANAGAR DISTRICT CHHATARPUR 471315 | BKID0MG2105 | 471653006 |
| Mpgb Chhatarpur MAHAL ROAD CHHATARPUR DISTRICT CHHATARPUR 471001 | BKID0MG2106 | 471653007 |
| Mpgb Civil Lines Chhatarpur CIVIL LINES , CHHATARPUR DISTRICT CHHATARPUR 471001 | BKID0MG2107 | 471653008 |
| Mpgb Matguwa VILL POST MATGUWAN,CHHATARPUR TEHSIL DISTRICT CHHATARPUR 471302 | BKID0MG2108 | 471653009 |
| Mpgb Panautha JAIN MUHALLA,PANOTHA,TEH.CHHATARPUR DISTRICT CHHATARPUR 471315 | BKID0MG2109 | 471653010 |
| Mpgb Salaiya VILL POST,SALAIYA,TEH.CHHATARPUR DISTRICT CHHATARPUR 471005 | BKID0MG2110 | 471653011 |
| Mpgb Bamitha VILL POST BAMITHA,RAJNAGAR BLOCK, TH CHHATARPUR DISTRICT CHHATARPUR 471005 | BKID0MG2111 | 471653012 |
| Mpgb Karri VILL POST KARRI,RAJ NAGAR BLOCK,CHHATARPUR TEHSIL DISTRICT CHHATARPUR 471005 | BKID0MG2112 | 471653013 |
BKID0MG2102. It identifies the Mpgb Sanjay Nagar branch of Bank of India in Chhatarpur, Madhya Pradesh.
471653003. It is printed at the bottom of cheques issued by this branch.
VILLA POST SANJY NAGAR CHHATARPUR LOUNDI MAHOBA TIGELA DISTRICT CHHATARPUR 471515, Madhya Pradesh.
Yes: the RBI list shows NEFT, RTGS, IMPS and UPI for this branch.
BKID is the bank code of Bank of India, the 5th character "0" is reserved by the RBI, and MG2102 is the branch code of Mpgb Sanjay Nagar.
55. Each has its own IFSC code.