IFSC code
✔ In RBI list v2.0.62CLBL0000177
MICR code
141City
545Bank
012Branch
Capital Small Finance Bank · Ludhiana
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Ludhiana BXX-3360, GURDEV NAGAR, (NEAR AARTI CINEMA), LUDHIANA-141001 | CLBL0000030 | 141545002 |
| Dakha FEROZEPUR ROAD,V.AND P.O.DAKHA 141101 | CLBL0000034 | 141545003 |
| Capital Local Area Bank Limited, Jagraon G.T.ROAD, NEAR SHERPUR FLYOVER BRIDGE, JAGRAON | CLBL0000035 | 142545052 |
| Capital Local Area Bank Limited, Khanna CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED, G.T.ROAD, NEAR OLD BUS STAND, KHANNA - 141401 | CLBL0000038 | 141545202 |
| Capital Local Area Bank Ltd. , Samrala CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD., CHANDIGARH ROAD NEAR GURU GOBIND SINGH GURUDWARA, SAMRALA - | CLBL0000040 | 141545251 |
| Capital Local Area Bank,doraha CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD,DORAHA G.T ROAD | CLBL0000047 | 141545004 |
| Millerganj,ludhiana B-15-79/A/1,VISHKARMA CHOWK,MILLERGANJ,DISTT LUDHIANA-141003 | CLBL0000071 | 141545005 |
| Machhiwara SAMRALA ROAD,MACHHIWARA DISTT-LUDHIANA PUNJAB - 141115 | CLBL0000074 | 141545352 |
| Pawa VPO PAWA, DISTRICT LUDHIANA, PINCODE-141120 | CLBL0000082 | 141545006 |
| Lalheri VILLAGE LALHERI, P.O. HARION KALAN, TEHSIL KHANNA, DISTRICT LUDHIANA - 141417 | CLBL0000089 | 141545203 |
| Meharban RAHON ROAD, VPO MEHARBAN, DISTRICT LUDHIANA - 141007 | CLBL0000090 | 141545007 |
| Raikot CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED,G.T ROAD,NEAR BUS STAND,RAIKOT PIN - 141109 | CLBL0000099 | 141545302 |
CLBL0000177. It identifies the Chaura Bazaar,ludhiana branch of Capital Small Finance Bank in Ludhiana, Punjab.
141545012. It is printed at the bottom of cheques issued by this branch.
SPADES PLAZA,MATA RANI CHOWK,NEAR CLOCK TOWER, Ludhiana, Punjab.
Yes: the RBI list shows NEFT, RTGS, IMPS and UPI for this branch.
CLBL is the bank code of Capital Small Finance Bank, the 5th character "0" is reserved by the RBI, and 000177 is the branch code of Chaura Bazaar,ludhiana.
19. Each has its own IFSC code.