Indian Overseas Bank · Odisha
IOB IFSC codes in Phulbani
All 38 IOB branches in Phulbani
| Branch & address | IFSC | MICR | Copy |
|---|---|---|---|
| Ogb - Bhanjanagar ODISHA GRAMEEN BANK, BHANJANAGAR BRANCH, AT/PO-BHANJANAGAR, DIST-GANJAM, PIN-761126 | IOBA0GB8016 | — | |
| Ogb - Buguda ODISHA GRAMEEN BANK, BUGUDA BRANCH, AT/PO-BUGUDA, DIST-GANJAM, PIN-761118 | IOBA0GB8026 | — | |
| Ogb - Panchabhuti ODISHA GRAMEEN BANK, PANCHABHUTI BRANCH, AT/PO-PANCHABHUTI, VIA-JAGANNATH PRASAD, DIST-GANJAM, PIN-761121 | IOBA0GB8028 | — | |
| Ogb - Bandhaguda ODISHA GRAMEEN BANK, BANDHAGUDA BRANCH, AT/PO-BANDHAGUDA, VIA-SERAGADA, DIST-GANJAM, PIN-761106 | IOBA0GB8032 | — | |
| Ogb - Badabarsingi ODISHA GRAMEEN BANK, BADABARSINGI BRANCH, AT/PO-BADABARSINGI, VIA-GOBARA, DIST-GANJAM, PIN-761124 | IOBA0GB8034 | — | |
| Ogb - Ashurabandha ODISHA GRAMEEN BANK, ASHURABANDHA BRANCH, AT/PO-ASHURABANDHA, VIA-SORADA, DIST-GANJAM, PIN-761151 | IOBA0GB8042 | — | |
| Ogb - Kadua ODISHA GRAMEEN BANK, KADUA BRANCH, AT/PO-KADUA, VIA- JAGANNATH PRASAD, DIST-GANJAM, PIN-761121 | IOBA0GB8043 | — | |
| Ogb - Gangapur ODISHA GRAMEEN BANK, GANGAPUR BRANCH, AT/PO-GANGAPUR, VIA-ASKA, DIST-GANJAM, PIN-761123 | IOBA0GB8055 | — | |
| Ogb - Thuruburai ODISHA GRAMEEN BANK, THURUBURAI BRANCH, AT/PO-THURUBURAI, VIA-BURUPADA, DIST-GANJAM, PIN-761146 | IOBA0GB8057 | — | |
| Ogb - Sorada ODISHA GRAMEEN BANK, SORADA BRANCH, AT/PO-SORADA, DIST-GANJAM, PIN-761108 | IOBA0GB8058 | — | |
| Ogb - Manitara ODISHA GRAMEEN BANK, MANITARA BRANCH, AT/PO-MANITARA, VIA-BUGUDA, DIST-GANJAM, PIN-761118 | IOBA0GB8060 | — | |
| Ogb - Tarasingi ODISHA GRAMEEN BANK, TARASINGI BRANCH, AT/PO-TARASINGI, VIA-KULLADA, DIST-GANJAM, PIN-761131 | IOBA0GB8067 | — | |
| Ogb - Gayaganda ODISHA GRAMEEN BANK, GAYAGANDA BRANCH, AT/PO-GAYAGANDA, VIA-KULLADA, DIST-GANJAM, PIN-761131 | IOBA0GB8069 | — | |
| Ogb - Pratapur-J ODISHA GRAMEEN BANK, PRATAPUR J BRANCH, AT/PO-PRATAPUR, VIA-BELLAGUNTHA, DIST-GANJAM, PIN-761119 | IOBA0GB8070 | — | |
| Ogb - Bonka ODISHA GRAMEEN BANK, BONKA BRANCH, AT/PO-BONKA, VIA-BELLAGUNTHA, DIST-GANJAM, PIN-761119 | IOBA0GB8071 | — | |
| Ogb - Balipadar ODISHA GRAMEEN BANK, BALIPADAR BRANCH, AT/PO-BALIPADAR, DIST-GANJAM, PIN-761117 | IOBA0GB8084 | — | |
| Ogb - Bellaguntha ODISHA GRAMEEN BANK, BELLAGUNTHA BRANCH, AT/PO-BELLAGUNTHA, DIST-GANJAM, PIN-761119 | IOBA0GB8085 | — | |
| Ogb - Jaganath Prasad ODISHA GRAMEEN BANK, JAGANNATH PRASAD BRANCH, AT/PO-JAGANNATH PRASAD, DIST-GANJAM, PIN-761121 | IOBA0GB8091 | — | |
| Ogb - Kotgarh ODISHA GRAMEEN BANK, KOTGARH BRANCH, AT/PO-KOTGARH, VIA-TUMUDIBANDHA, DIST-KANDHAMAL, PIN-762105,PIN-762105 | IOBA0GB8217 | — | |
| Ogb - Belghar ODISHA GRAMEEN BANK, BELGHAR BRANCH, AT/PO-BELGHAR, VIA-TUMUDIBANDHA, DIST-KANDHAMAL, PIN-762107,PIN-762107 | IOBA0GB8218 | — | |
| Ogb - Raikia ODISHA GRAMEEN BANK, RAIKIA BRANCH, AT/PO-RAIKIA, DIST-KANDHAMAL, PIN-762101 | IOBA0GB8219 | — | |
| Ogb - Sagada-B ODISHA GRAMEEN BANK, SAGADA BRANCH, AT/PO-SAGADA, VIA-MANAMUNDA, DIST-BOUDH, PIN-762016 | IOBA0GB8220 | — | |
| Ogb - Phulbani ODISHA GRAMEEN BANK, PHULBANI BRANCH, AT/PO-PHULBANI, DIST-KANDHAMAL, PIN-762011 | IOBA0GB8221 | — | |
| Ogb - B.N.Pur ODISHA GRAMEEN BANK, B N PUR BRANCH, AT/PO-B N PUR, DIST-BOUDH, PIN-762029 | IOBA0GB8228 | — | |
| Ogb - Madhapur ODISHA GRAMEEN BANK, MADHAPUR BRANCH, AT/PO-MADHAPUR, VIA-KHAJURIPADA, DIST-BOUDH, PIN-762012 | IOBA0GB8229 | — | |
| Ogb - Budaguda ODISHA GRAMEEN BANK, BUDAGUDA BRANCH, AT/PO-BUDAGUDA, VIA-BALIGUDA, DIST-KANDHAMAL, PI-762103 | IOBA0GB8232 | — | |
| Ogb - Ghantapada ODISHA GRAMEEN BANK, GHANTAPADA BRANCH, AT/PO-GHANTAPADA, VIA-MANAMUNDA, DIST-BOUDH, PIN-762018 | IOBA0GB8233 | — | |
| Ogb - Manamunda ODISHA GRAMEEN BANK, MANAMUNDA BRANCH, AT/PO-MANAMUNDA, DIST-BOUDH, PIN-762016 | IOBA0GB8235 | — | |
| Ogb - Kantamal ODISHA GRAMEEN BANK, KANTAMAL BRANCH, AT/PO-KANTAMAL, VIA-MANAMUNDA, DIST-BOUDH, PIN-762017 | IOBA0GB8236 | — | |
| Ogb - Baliguda ODISHA GRAMEEN BANK, BALIGUDA BRANCH, AT/PO-BALIGUDA, DIST-KANDHAMAL, PIN-762103 | IOBA0GB8237 | — | |
| Ogb - Boudh ODISHA GRAMEEN BANK, BOUDH MAIN BRANCH, AT/PO-BOUDH, DIST-BOUDH, PIN-762014 | IOBA0GB8240 | — | |
| Ogb - Kurtamgarh ODISHA GRAMEEN BANK, KURTAMGARH BRANCH, AT/PO-KURTAMGARH, DIST-KANDHAMAL, PIN-762109, | IOBA0GB8241 | — | |
| Ogb - Sahajpal ODISHA GRAMEEN BANK, SAHAJPAL BRANCH, AT/PO-SAHAJPAL, DIST-BOUDH, PIN-762015 | IOBA0GB8242 | — | |
| Ogb - Khajuripada ODISHA GRAMEEN BANK, KHAJURIPADA BRANCH, AT/PO-KHAJURIPADA, DIST-KANDHAMAL, PIN-762012 | IOBA0GB8334 | — | |
| Ogb - Tikabali ODISHA GRAMEEN BANK, TIKABALI BRANCH, AT/PO-TIKABALI, DIST-KANDHAMAL, PIN-762101 | IOBA0GB8339 | — | |
| Ogb - Phiringia ODISHA GRAMEEN BANK, PHIRINGIA BRANCH, AT/PO-PHIRINGIA, DIST-KANDHAMAL, PIN-762011 | IOBA0GB8342 | — | |
| Ogb - Daringbadi ODISHA GRAMEEN BANK, DARINGBADI BRANCH, AT/PO-DARINGBADI, DIST-KANDHAMAL, PIN-762104 | IOBA0GB8343 | — | |
| Ogb - G Udayagiri ODISHA GRAMEEN BANK, G.UDAYAGIRI BRANCH, AT/PO-G.UDAYAGIRI, DIST-KANDHAMAL, PIN-762100 | IOBA0GB8359 | — |
Sources & verification
- ✔ Official source: RBI IFSC & MICR master list
- ✔ Dataset release v2.0.62
- ✔ Last updated 24 October 2026
- ✔ Format checked (11-character IFSC, 9-digit MICR)
Frequently asked questions
What is the IFSC code of IOB in Phulbani?
Each of the 38 branches has its own IFSC, for example Ogb - Bhanjanagar: IOBA0GB8016, Ogb - Buguda: IOBA0GB8026, Ogb - Panchabhuti: IOBA0GB8028. See the full table above.
How many IOB branches are in Phulbani?
38, according to the RBI IFSC list.
Which IOB branch in Phulbani has MICR code?
None of the Phulbani branches has a MICR code in the RBI list.